Lėšos veiklai viešinti
| 2025 m. panaudotos lėšos veiklai viešinti. | ||||||
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2025 m. | Visagino socialinės globos namai | 191785483 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "Saulės spektras" | 122569329 | 159,72 |
| 2024 m. panaudotos lėšos veiklai viešinti. | ||||||
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2024 m. | Visagino socialinės globos namai | 191785483 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB "Saulės spektras" | 122569329 | 159,72 |
2023 m. lėšos veiklai viešinti nebuvo naudojamos.
2022 m. lėšos veiklai viešinti nebuvo naudojamos.
Atnaujinimo data: 2025-11-27